Pour être tenu informé de toutes les actualités du Comité RABA, inscrivez votre email:




F.F.E.S.S.M.
Comité RABA
360, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 85 38 89
Fax : 04 78 68 30 23
Résultats des examens pour l'année 2006
Vous trouverez les résultats des différents examens dans les tableaux ci-après

MF1-CTR COMITE RABA 2006

Date Lieu Organisateur Nbre candidats Non reçus Reçus Instructeurs
21/04 NIOLON CODEP 07/26 08 01 07 COPPOLA(IN)-MEYNOL-CHRISTOL-JANE-GONTHIER
27/28/04 HURGADA CODEP 38 10 00 10 LEHMANN-FALZONE-DESSERTINE
26/27/05 NIOLON CODEP 69 08 01 07 SANCHEZ-TOURNEUR
09/06 ST RAPHAEL CODEP 01 10 02 08 COPPOLA(IN)-COLIN-LAMARZELLE-TARDY-FOUDRAL
16/06 ESTAQUE CODEP 38 07 00 07 LAMBERT-BOISFARD-VICENTE-FOUBERT-EVERAERTS-LELONG
16/17/06 ANNECY CODEP 74 10 01 09 SCHNEIDER-VLACHOS-MARTINOD-TAGAND-FOUDRAL
18/08 SORMIOU CTR 05 02 03 LEHMANN-MEYNOL
08/09 BOULOURIS AUVERGNE 15 02 13 LEHMANN-MARTIN-JANE-VALLADIER-FOUDRAL
22/10ESTAQUECTR010001BESQUEUT
TOTAL 9 SESSIONS 7409 65

NIVEAU IV -CTR COMITE RABA 2006

Date Lieu Organisateur Nbre Candidats Non reçus Reçus Instructeurs
24/04 HURGADA CODEP 38 10 02 08 LAMBERT-BESQUEUT-LELONG-LEHMANN-FALZONNE
05/05 NIOLON CODEP 03 09 00 09 DELABRAZE-TOURNEUR
05/05 CAVALAIRE CODEP 42 04 00 04 TISSEUR
11/05 THONON SCA BEL 06 00 06 MAISSA
18/05 NIOLON CODEP 07/26 09 01 08 MEYNOL-GONTHIER
20/05 NIOLON CODEP 69 23 01 22 MARTIN-SANCHEZ
25/05 HYERES AUVERGNE 06 02 04 COURTET-JANE
09/06 ST RAPHAEL CODEP 01 09 02 07 COLIN-LAMARZELLE-TARDY
16/06 ESTAQUE CODEP 38 05 01 04

LAMBERT-BOISFARD-LELONG

17/06 NIOLON BOURGOGNE 05 00 05 Equi Sécurtité Civile-BOISFARD
17/06 NIOLON BOURGOGNE 16 01 15 BOISFARD-TOURNEUR-CABAU-EVERAERTS
18/06 SORMIOU ASPTT LYON 09 02 07 LAMARZELLE
21/06 ANNECY ASPTT ANNECY 08 00 08 Equi Sécurité Civile-COURTEIX
25/06 ANNECY ASPTT ANNECY 13 04 09 COURTEIX-FOUDRAL
28/08 SORMIOU LE CONGRE 03 01 02 LEHMANN
24/09 NIOLON BOURGOGNE 10 01 09 BOISFARD-CABAU
22/10ESTAQUECODEP 38100109BESQUEUT-LAMBERT-FALZONNE
29/10THONONAQUAVENTURE110110CHRISTOL
TOTAL 18 SESSIONS 16620146

INITIATEURS-CTR COMITE RABA 2006

Date Lieu Organisateur Nbre Candidats Non reçus Reçus
05/02 SENS BOURGOGNE 11 02 09
18/03 MONTELIMAR CODEP 07/26 17 00 17
18/03 THONON SCA 05 00 05
23/03 ANNECY CODEP 74 28 04 24
14/04 THONON SCA 11 00 11
27/04 SAFAGA ASPP LYON 02 00 02
09/05 ST ETIENNE CODEP 42 16 01 15
10/05 BRON ASPP LYON 05 00 05
14/05 RILLIEUX CODEP 69 28 03 25
20/05 AMPHION HORIZON PL. 04 00 04
21/05 LE CREUSOT CODEP 71 14 06 08
07/06 CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 15 00 15
07/06 VIENNE CODEP 38 32 04 28
14/06 ROANNE CODEP 42 04 00 04
15/06 CHAMBERY CODEP 73 07 01 06
24/06 OYONNAX CODEP 01 10 00 10
TOTAL 16 SESSIONS 20921 188
Conception & Réalisation
Tevolys